ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| BWP | Metric | CLW |
|---|---|---|
| $3.1B | Market Cap | $2.6B |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| +1.2% | Short Interest | +0.8% |
| $4.120 | 52-Week High | $4.660 |
| $3.460 | 52-Week Low | $3.300 |
| -0.8% | Daily Change | -0.1% |
| $3.870 | Reference Price | $3.655 |
| +11.3% | ROE | +6.7% |
| +162.2% | Profit Margin | +63.0% |
Ask Scout AI to compare BWP and CLW in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener