ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | PFE |
|---|---|---|
| $267.4M | Market Cap | $8.4M |
| 34.5M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.3% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.035 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.015 |
| +3.7% | Daily Change | +0.0% |
| $0.028 | Reference Price | $0.017 |
| -102.6% | ROE | -36.6% |
| N/A | Profit Margin | +753.8% |
Ask Scout AI to compare NTU and PFE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener