ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GBR | Metric | PFE |
|---|---|---|
| $134.0M | Market Cap | $8.4M |
| 3.7M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.155 | 52-Week High | $0.035 |
| $0.053 | 52-Week Low | $0.015 |
| -2.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.068 | Reference Price | $0.017 |
| -15.5% | ROE | -36.6% |
| N/A | Profit Margin | +753.8% |
Ask Scout AI to compare GBR and PFE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener