ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | ZEO |
|---|---|---|
| $267.4M | Market Cap | $166.6M |
| 34.5M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.3% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.055 |
| +3.7% | Daily Change | -1.2% |
| $0.028 | Reference Price | $0.079 |
| -102.6% | ROE | -38.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and ZEO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener