ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GBR | Metric | ZEO |
|---|---|---|
| $134.0M | Market Cap | $166.6M |
| 3.7M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.155 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.053 | 52-Week Low | $0.055 |
| -2.9% | Daily Change | -1.2% |
| $0.068 | Reference Price | $0.079 |
| -15.5% | ROE | -38.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBR and ZEO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener