ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| KAR | Metric | LKO |
|---|---|---|
| $1.1B | Market Cap | $45.9M |
| 9.5M | Avg Volume (20d) | 78K |
| +4.8% | Short Interest | N/A |
| $2.260 | 52-Week High | $1.750 |
| $1.255 | 52-Week Low | $0.320 |
| +5.2% | Daily Change | +7.8% |
| $1.520 | Reference Price | $0.625 |
| +12.5% | ROE | -1.8% |
| +20.0% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAR and LKO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener