ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| ATS | Metric | CUE |
|---|---|---|
| $30.6M | Market Cap | $77.3M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 293K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.029 | 52-Week High | $0.155 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.098 |
| +10.0% | Daily Change | -4.6% |
| $0.022 | Reference Price | $0.105 |
| -73.8% | ROE | +11.5% |
| -186.4% | Profit Margin | +13.3% |
Ask Scout AI to compare ATS and CUE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener