ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BAS | Metric | CUE |
|---|---|---|
| $17.6M | Market Cap | $77.3M |
| 642K | Avg Volume (20d) | 293K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.155 |
| $0.021 | 52-Week Low | $0.098 |
| +13.0% | Daily Change | -4.6% |
| $0.052 | Reference Price | $0.105 |
| -30.7% | ROE | +11.5% |
| -7.1% | Profit Margin | +13.3% |
Ask Scout AI to compare BAS and CUE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener