ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| ADX | Metric | CUE |
|---|---|---|
| $24.3M | Market Cap | $77.3M |
| 946K | Avg Volume (20d) | 293K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.045 | 52-Week High | $0.155 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.098 |
| -3.7% | Daily Change | -4.6% |
| $0.026 | Reference Price | $0.105 |
| -69.6% | ROE | +11.5% |
| -109.3% | Profit Margin | +13.3% |
Ask Scout AI to compare ADX and CUE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener