ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| FBR | Metric | LLC |
|---|---|---|
| $27.9M | Market Cap | $2.1B |
| 7.9M | Avg Volume (20d) | 2.9M |
| N/A | Short Interest | +6.6% |
| $0.006 | 52-Week High | $5.950 |
| $0.002 | 52-Week Low | $2.400 |
| +33.3% | Daily Change | +1.2% |
| $0.004 | Reference Price | $3.025 |
| -190.8% | ROE | -2.7% |
| N/A | Profit Margin | -2.3% |
Ask Scout AI to compare FBR and LLC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener