ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| CIP | Metric | CQE |
|---|---|---|
| $1.9B | Market Cap | $983.4M |
| 1.4M | Avg Volume (20d) | 711K |
| +2.4% | Short Interest | +0.1% |
| $3.590 | 52-Week High | $3.460 |
| $2.830 | 52-Week Low | $2.410 |
| -1.8% | Daily Change | -1.7% |
| $2.975 | Reference Price | $2.605 |
| +5.6% | ROE | +6.1% |
| +56.7% | Profit Margin | +65.5% |
Ask Scout AI to compare CIP and CQE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener