ASX Technology sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Technology sector
| BLG | Metric | IRI |
|---|---|---|
| $65.6M | Market Cap | $53.3M |
| 508K | Avg Volume (20d) | 181K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.550 | 52-Week High | $0.500 |
| $0.160 | 52-Week Low | $0.270 |
| -1.4% | Daily Change | -1.7% |
| $0.340 | Reference Price | $0.295 |
| -109.7% | ROE | +7.7% |
| -159.6% | Profit Margin | +10.7% |
Ask Scout AI to compare BLG and IRI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener