ASX Technology sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Technology sector
| BLG | Metric | FCL |
|---|---|---|
| $65.6M | Market Cap | $650.4M |
| 508K | Avg Volume (20d) | 403K |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.550 | 52-Week High | $3.340 |
| $0.160 | 52-Week Low | $1.840 |
| -1.4% | Daily Change | -1.6% |
| $0.340 | Reference Price | $1.850 |
| -109.7% | ROE | +0.6% |
| -159.6% | Profit Margin | +0.7% |
Ask Scout AI to compare BLG and FCL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener