ASX Technology sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Technology sector
| BLG | Metric | CCG |
|---|---|---|
| $65.6M | Market Cap | $46.0M |
| 508K | Avg Volume (20d) | 509K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.550 | 52-Week High | $0.100 |
| $0.160 | 52-Week Low | $0.051 |
| -1.4% | Daily Change | +1.2% |
| $0.340 | Reference Price | $0.085 |
| -109.7% | ROE | +2.1% |
| -159.6% | Profit Margin | +1.1% |
Ask Scout AI to compare BLG and CCG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener