ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $257.8M | Market Cap | $791.1M |
| 36.7M | Avg Volume (20d) | 3.9M |
| +0.2% | Short Interest | +1.6% |
| $0.082 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.022 | 52-Week Low | $1.715 |
| +7.4% | Daily Change | -2.2% |
| $0.029 | Reference Price | $1.985 |
| -102.6% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare NTU and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener