ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | PUR |
|---|---|---|
| $257.8M | Market Cap | $18.3M |
| 36.7M | Avg Volume (20d) | 460K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.140 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.057 |
| +7.4% | Daily Change | -2.9% |
| $0.029 | Reference Price | $0.068 |
| -102.6% | ROE | -6.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and PUR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener