ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | PRN |
|---|---|---|
| $257.8M | Market Cap | $2.0B |
| 36.7M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.2% | Short Interest | +0.3% |
| $0.082 | 52-Week High | $3.120 |
| $0.022 | 52-Week Low | $1.665 |
| +7.4% | Daily Change | +0.0% |
| $0.029 | Reference Price | $2.180 |
| -102.6% | ROE | +7.8% |
| N/A | Profit Margin | +3.5% |
Ask Scout AI to compare NTU and PRN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener