ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| KAR | Metric | OMA |
|---|---|---|
| $1.2B | Market Cap | $383.9M |
| 5.6M | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| +3.9% | Short Interest | +0.1% |
| $2.260 | 52-Week High | $1.080 |
| $1.255 | 52-Week Low | $0.320 |
| -3.1% | Daily Change | -5.5% |
| $1.735 | Reference Price | $0.690 |
| +8.0% | ROE | -7.5% |
| +14.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAR and OMA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener