ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| AEU | Metric | BTL |
|---|---|---|
| $204.5M | Market Cap | $429.6M |
| 837K | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.5% | Short Interest | +0.2% |
| $0.750 | 52-Week High | $0.370 |
| $0.220 | 52-Week Low | $0.205 |
| -2.9% | Daily Change | +3.7% |
| $0.505 | Reference Price | $0.280 |
| -357.5% | ROE | -13.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AEU and BTL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener