ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ILU | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $2.7B | Market Cap | $267.4M |
| 2.0M | Avg Volume (20d) | 34.5M |
| +6.6% | Short Interest | +0.3% |
| $9.480 | 52-Week High | $0.082 |
| $4.900 | 52-Week Low | $0.022 |
| +0.5% | Daily Change | +3.7% |
| $6.160 | Reference Price | $0.028 |
| -13.0% | ROE | -102.6% |
| -28.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ILU and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener