ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| GTK | Metric | IOD |
|---|---|---|
| $345.2M | Market Cap | $69.8M |
| 442K | Avg Volume (20d) | 40K |
| +2.3% | Short Interest | N/A |
| $11.280 | 52-Week High | $0.200 |
| $2.880 | 52-Week Low | $0.090 |
| -0.2% | Daily Change | +10.0% |
| $3.045 | Reference Price | $0.110 |
| +8.0% | ROE | -4327.7% |
| +8.2% | Profit Margin | -65.1% |
Ask Scout AI to compare GTK and IOD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener