ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GRL | Metric | SYR |
|---|---|---|
| $15.3M | Market Cap | $267.0M |
| 2.3M | Avg Volume (20d) | 5.0M |
| N/A | Short Interest | +2.3% |
| $0.054 | 52-Week High | $0.530 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.097 |
| -5.3% | Daily Change | -2.6% |
| $0.018 | Reference Price | $0.112 |
| -32.5% | ROE | -28.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GRL and SYR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener