ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GRR | Metric | KCN |
|---|---|---|
| $167.8M | Market Cap | $995.0M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 1.7M |
| N/A | Short Interest | +1.8% |
| $0.305 | 52-Week High | $7.340 |
| $0.140 | 52-Week Low | $2.130 |
| +1.4% | Daily Change | -14.2% |
| $0.147 | Reference Price | $3.730 |
| +4.3% | ROE | +32.0% |
| +9.8% | Profit Margin | +23.8% |
Ask Scout AI to compare GRR and KCN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener