ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GRR | Metric | LKY |
|---|---|---|
| $167.8M | Market Cap | $23.6M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.305 | 52-Week High | $0.690 |
| $0.140 | 52-Week Low | $0.052 |
| +1.4% | Daily Change | -6.2% |
| $0.147 | Reference Price | $0.061 |
| +4.3% | ROE | -54.3% |
| +9.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GRR and LKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener