ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GRR | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $167.8M | Market Cap | $41.0M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.305 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.140 | 52-Week Low | $0.018 |
| +1.4% | Daily Change | -3.3% |
| $0.147 | Reference Price | $0.029 |
| +4.3% | ROE | -40.0% |
| +9.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GRR and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener