ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GBM | Metric | KAO |
|---|---|---|
| $68.7M | Market Cap | N/A |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.068 | 52-Week High | $0.650 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.330 |
| -7.1% | Daily Change | -10.0% |
| $0.013 | Reference Price | $0.495 |
| -17.7% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBM and KAO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener