ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | KAO |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | N/A |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.205 | 52-Week High | $0.650 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.330 |
| +4.6% | Daily Change | -10.0% |
| $0.115 | Reference Price | $0.495 |
| -87.4% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPN and KAO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener