ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KAO | Metric | LKY |
|---|---|---|
| N/A | Market Cap | $23.6M |
| N/A | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.650 | 52-Week High | $0.690 |
| $0.330 | 52-Week Low | $0.052 |
| -10.0% | Daily Change | -6.2% |
| $0.495 | Reference Price | $0.061 |
| N/A | ROE | -54.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAO and LKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener