ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FGR | Metric | LKY |
|---|---|---|
| $63.6M | Market Cap | $23.6M |
| 701K | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.110 | 52-Week High | $0.690 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.052 |
| +0.0% | Daily Change | -6.2% |
| $0.072 | Reference Price | $0.061 |
| -96.2% | ROE | -54.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FGR and LKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener