ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FGR | Metric | NUF |
|---|---|---|
| $63.6M | Market Cap | $1.0B |
| 701K | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| N/A | Short Interest | +1.1% |
| $0.110 | 52-Week High | $3.100 |
| $0.025 | 52-Week Low | $1.790 |
| +0.0% | Daily Change | +1.5% |
| $0.072 | Reference Price | $2.760 |
| -96.2% | ROE | -7.2% |
| N/A | Profit Margin | -4.7% |
Ask Scout AI to compare FGR and NUF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener