ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FGR | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $63.6M | Market Cap | $485.4M |
| 701K | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.110 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.100 |
| +0.0% | Daily Change | -5.6% |
| $0.072 | Reference Price | $0.170 |
| -96.2% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FGR and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener