ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FGR | Metric | KSN |
|---|---|---|
| $63.6M | Market Cap | $33.9M |
| 701K | Avg Volume (20d) | 4.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.165 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.030 |
| +0.0% | Daily Change | -2.9% |
| $0.072 | Reference Price | $0.034 |
| -96.2% | ROE | +30.4% |
| N/A | Profit Margin | +50.1% |
Ask Scout AI to compare FGR and KSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener