ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| FDR | Metric | TBN |
|---|---|---|
| $188.4M | Market Cap | $1.6B |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 4.1M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.339 |
| $0.065 | 52-Week Low | $0.145 |
| -7.2% | Daily Change | -4.3% |
| $0.320 | Reference Price | $0.225 |
| -60.4% | ROE | -8.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FDR and TBN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener