ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| CRD | Metric | HZN |
|---|---|---|
| $116.7M | Market Cap | $363.8M |
| 83K | Avg Volume (20d) | 1.7M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.885 | 52-Week High | $0.295 |
| $0.365 | 52-Week Low | $0.190 |
| -1.7% | Daily Change | +2.4% |
| $0.590 | Reference Price | $0.210 |
| -11.5% | ROE | +12.8% |
| N/A | Profit Margin | +8.5% |
Ask Scout AI to compare CRD and HZN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener