ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| FDR | Metric | HZN |
|---|---|---|
| $188.4M | Market Cap | $363.8M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 1.7M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.295 |
| $0.065 | 52-Week Low | $0.190 |
| -7.2% | Daily Change | +2.4% |
| $0.320 | Reference Price | $0.210 |
| -60.4% | ROE | +12.8% |
| N/A | Profit Margin | +8.5% |
Ask Scout AI to compare FDR and HZN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener