ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| FDR | Metric | IVZ |
|---|---|---|
| $188.4M | Market Cap | $101.4M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| +0.1% | Short Interest | +0.1% |
| $0.675 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.065 | 52-Week Low | $0.042 |
| -7.2% | Daily Change | -3.4% |
| $0.320 | Reference Price | $0.056 |
| -60.4% | ROE | -4.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FDR and IVZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener