ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| FDR | Metric | OMA |
|---|---|---|
| $188.4M | Market Cap | $346.1M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 427K |
| +0.1% | Short Interest | +0.0% |
| $0.675 | 52-Week High | $1.080 |
| $0.065 | 52-Week Low | $0.265 |
| -7.2% | Daily Change | -3.1% |
| $0.320 | Reference Price | $0.620 |
| -60.4% | ROE | -7.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FDR and OMA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener