ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $124.6M | Market Cap | $83.1M |
| 81K | Avg Volume (20d) | 4.3M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.680 | 52-Week High | $0.060 |
| $0.250 | 52-Week Low | $0.006 |
| -1.1% | Daily Change | -1.8% |
| $0.267 | Reference Price | $0.055 |
| -7.6% | ROE | +33.0% |
| N/A | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare EGR and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener