ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | KSN |
|---|---|---|
| $124.6M | Market Cap | $33.9M |
| 81K | Avg Volume (20d) | 4.9M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.680 | 52-Week High | $0.165 |
| $0.250 | 52-Week Low | $0.030 |
| -1.1% | Daily Change | -2.9% |
| $0.267 | Reference Price | $0.034 |
| -7.6% | ROE | +30.4% |
| N/A | Profit Margin | +50.1% |
Ask Scout AI to compare EGR and KSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener