ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $124.6M | Market Cap | $485.4M |
| 81K | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| +0.0% | Short Interest | +0.4% |
| $0.680 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.250 | 52-Week Low | $0.100 |
| -1.1% | Daily Change | -5.6% |
| $0.267 | Reference Price | $0.170 |
| -7.6% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EGR and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener