ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $124.6M | Market Cap | $111.9M |
| 81K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.680 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.250 | 52-Week Low | $0.016 |
| -1.1% | Daily Change | -3.0% |
| $0.267 | Reference Price | $0.032 |
| -7.6% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EGR and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener