ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | HGO |
|---|---|---|
| $124.6M | Market Cap | $215.7M |
| 81K | Avg Volume (20d) | 11.7M |
| +0.0% | Short Interest | +0.1% |
| $0.680 | 52-Week High | $0.064 |
| $0.250 | 52-Week Low | $0.030 |
| -1.1% | Daily Change | -1.6% |
| $0.267 | Reference Price | $0.062 |
| -7.6% | ROE | +0.1% |
| N/A | Profit Margin | +0.1% |
Ask Scout AI to compare EGR and HGO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener