ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| DUB | Metric | SKK |
|---|---|---|
| $27.1M | Market Cap | $87.4M |
| 4.3M | Avg Volume (20d) | 13.1M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.023 | 52-Week High | $0.074 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.004 |
| +11.1% | Daily Change | -3.6% |
| $0.010 | Reference Price | $0.027 |
| -120.9% | ROE | -8.1% |
| -63.2% | Profit Margin | -42.3% |
Ask Scout AI to compare DUB and SKK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener