ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | KGL |
|---|---|---|
| $551.5M | Market Cap | $170.8M |
| 10.0M | Avg Volume (20d) | 872K |
| +2.2% | Short Interest | +0.8% |
| $0.675 | 52-Week High | $0.380 |
| $0.110 | 52-Week Low | $0.093 |
| -3.6% | Daily Change | +2.5% |
| $0.135 | Reference Price | $0.205 |
| -67.4% | ROE | -2.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and KGL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener