ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | KSN |
|---|---|---|
| $551.5M | Market Cap | $33.9M |
| 10.0M | Avg Volume (20d) | 3.3M |
| +2.2% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.165 |
| $0.110 | 52-Week Low | $0.030 |
| -3.6% | Daily Change | +5.7% |
| $0.135 | Reference Price | $0.037 |
| -67.4% | ROE | +30.4% |
| N/A | Profit Margin | +50.1% |
Ask Scout AI to compare DTR and KSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener