ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | KRM |
|---|---|---|
| $551.5M | Market Cap | $17.3M |
| 10.0M | Avg Volume (20d) | 458K |
| +2.2% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.110 | 52-Week Low | $0.022 |
| -3.6% | Daily Change | -4.2% |
| $0.135 | Reference Price | $0.023 |
| -67.4% | ROE | -16.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and KRM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener