ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | JLL |
|---|---|---|
| $551.5M | Market Cap | $44.4M |
| 10.0M | Avg Volume (20d) | 161K |
| +2.2% | Short Interest | +0.0% |
| $0.675 | 52-Week High | $1.010 |
| $0.110 | 52-Week Low | $0.325 |
| -3.6% | Daily Change | -1.4% |
| $0.135 | Reference Price | $0.360 |
| -67.4% | ROE | -24.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and JLL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener