ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | DSM |
|---|---|---|
| $8.7M | Market Cap | $20.9M |
| 4.0M | Avg Volume (20d) | 209K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.021 | 52-Week High | $0.800 |
| $0.009 | 52-Week Low | $0.200 |
| +8.3% | Daily Change | -2.1% |
| $0.013 | Reference Price | $0.705 |
| -23.6% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPO and DSM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener