ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ORN | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $206.0M | Market Cap | $830.1M |
| 631K | Avg Volume (20d) | 4.2M |
| +0.4% | Short Interest | +2.3% |
| $0.040 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.009 | 52-Week Low | $1.715 |
| +0.0% | Daily Change | +1.9% |
| $0.023 | Reference Price | $2.130 |
| -15.6% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare ORN and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener