ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | ORN |
|---|---|---|
| $8.7M | Market Cap | $206.0M |
| 4.0M | Avg Volume (20d) | 631K |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.021 | 52-Week High | $0.040 |
| $0.009 | 52-Week Low | $0.009 |
| +8.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.013 | Reference Price | $0.023 |
| -23.6% | ROE | -15.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPO and ORN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener